衣料品物流・アソート業務の外部委託ご提案
サード・パーティー・ロジスティック:TPLのご提案
TPL(Third Party Logistic)
SPA(製造直結小売業)型チェーン店の物流を支援するTPL
衣料品物流の問題点と対策
問題点 | 対策 |
シーズンあるいは月次による物量の変動が大きい | 物量の変動によるあわせた営業時間 |
物量の変動により、作業量も変動し、適正な従業員が固定できない | 作業量の変動による従業員確保とパート従業員の労働時間制限 |
パート従業員の労働時間制限 | 物流コストの追求 |
価格低下による物流コストの削減 | 低価格商品追求による不良品発生時の対応能力提供 |
情報システムの構築、運営、進化 | 情報システムの構築、運営 |
持ち越し商品の再販 | 商品物流情報を貴社専用にインターネットでご提供 |
お取り組み参考例
ウィンフィールド | アパレルメーカー | 量販店様 | |||
入荷 | 入庫業務 | 計画 | ← | 商品入荷情報 | |
入庫報告 | → | 入庫報告書提出 | |||
検針 | 検針作業 | 検針報告 | → | 検針報告書提出 | |
在庫確定 | 在庫入力 | ||||
加工 | タグ作成 | タグ作成指示 | |||
タグつけ、ハンガーup、その他加工 | |||||
受注 | 発注受信 | ← | 発注情報 | ||
発注情報 | → | 生データ送信 | |||
受注リスト発行、在庫チェック | |||||
伝票発行、伝票修正 | |||||
出荷 | 各店ピッキング | ||||
納品明細票、送り状発行 | |||||
出庫業務 | → | 物流センター | |||
管理 | 在庫管理 | 売上日報 | → | 売上データ送信 | |
在庫日報 | → | 在庫データ送信 | |||
現在庫数 | → | インターネット在庫検索 | |||
請求管理 | 売上月報 | → | 請求データ送信 | ||
返品処理(在庫戻し) | 返品報告 | → | 返品伝票転送 |
最適なTPLを取り組む準備
ウィンフィールドが貴社の現状を分析し最適な物流体制とコストを提案いたします
A:システム運営と輸送体制
B:物流センター運営時間体制
C:最大物量と作業スペース
D:ITネットワーク環境の実現
詳細資料には一部社外秘がありますので資料ご要望の折りはお手数ですがメール・TEL・FAX等で弊社担当員までご請求下さい。
業務内容 | 物流加工(検針、値付け、店別配送)商品管理、システム構築運営、商品保管、他 |
設備 | 自動ソーター3台(自動仕分け機)、76シュート・126シュート・202シュート各1台(ホクショー製PASシステム) 検針機8台、フォークリフト18台、HT(ハンディターミナル)32台、小売店向け物流管理システム(自社開発) NET通販向け物流管理システム(自社開発) |
海外での取り組み
関連会社 | 中国江蘇省如如皋市 南通明山国際物流有限公司 ※中国での物流業務にも対応いたします。 |